| Sorsz. | Település neve | civil referens / civil ügyekkel foglalkozó személy |
| 1 | Abádszalók | nincs |
| 2 | Alattyán | nincs |
| 3 | Berekfürdő | nincs |
| 4 | Besenyszög | nincs |
| 5 | Cibakháza | Molnárné Fekete Irén, Művelődési Ház: cibakihirek@cibakhaza.hu; ikszt@cibakhaza.hu |
| 6 | Csataszög | nincs |
| 7 | Csépa | Pintér László tel.: 56/323-001 /11-es mellék Fax: 56/563-056 e-mail: csepa.polghiv@t-online.hu |
| 8 | Cserkeszőlő | nincs |
| 9 | Fegyvernek | Nardai Dániel tel/fax: 56/556-010 , e-mail: hivatal@fegyvernek.hu |
| 10 | Hunyadfalva | nincs |
| 11 | Jánoshida | nincs |
| 12 | Jászágó | nincs |
| 13 | Jászalsószentgyörgy | Koczka László tel/fax: 57/660–635 e-mail: hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu, |
| 14 | Jászapáti | nincs |
| 15 | Jászárokszállás | Szabó Gáborné Tel.: 57/531-050 , hivatal@jaszarokszallas.hu |
| 16 | Jászberény | Szűcsné Mihályi Ágnes (hatósági irodavez.): 20/497-7877; szucsne@jaszbereny.hu |
| 17 | Jászboldogháza | nincs |
| 18 | Jászdózsa | Hajduné dr. Németh Ildikó (jegyző) TEL: 20/262-5710 e-mail: titkarsag@jaszdozsa.hu |
| 19 | Jászfelsőszentgyörgy | nincs |
| 20 | Jászfényszaru | nincs |
| 21 | Jászivány | nincs |
| 22 | Jászjákóhalma | nincs |
| 23 | Jászkisér | nincs |
| 24 | Jászladány | nincs |
| 25 | Jászszentandrás | nincs |
| 26 | Jásztelek | nincs |
| 27 | Karcag | Juhász Ágnes 59/500-675 |
| 28 | Kenderes | nincs |
| 29 | Kengyel | nincs |
| 30 | Kétpó | nincs |
| 31 | Kisújszállás | Oláh Veronika tel: 59/520-246 szervezes@kisujszallas.hu |
| 32 | Kőtelek | nincs |
| 33 | Kuncsorba | nincs |
| 34 | Kunhegyes | nincs |
| 35 | Kunmadaras | nincs |
| 36 | Kunszentmárton | Czakó Gabriella Tel.: 56/560-528; czako.gabriella@kunszph.hu |
| 37 | Martfű Város Önkormányzata | Dr. Molnár György Tel: 56/450-222/107-es mellék; E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu |
| 38 | Mesterszállás | nincs |
| 39 | Mezőhék | nincs |
| 40 | Mezőtúr | Tóth Ádám E-mail: toth.adam@mezotur.hu Telefon: 56/551-913 |
| 41 | Nagyiván | nincs |
| 42 | Nagykörű | nincs |
| 43 | Nagyrév | nincs |
| 44 | Öcsöd | Molnár András (alpolgármester) Tel/Fax: 56/310-001; 310-006 e-mail: onkormanyzat@ocsod.hu |
| 45 | Örményes | nincs |
| 46 | Pusztamonostor | nincs |
| 47 | Rákóczifalva Városi Önkormányzat | Pócsi Anna tel: 56/889-700; 56/441-006 |
| 48 | Rákócziújfalu | nincs |
| 49 | Szajol Községi Önkormányzat | Bernát Julianna (alpolgármester) tel: 56/446-447 , E-mail: titkarsag@szajolp.t-online.hu |
| 50 | Szászberek | nincs |
| 51 | Szelevény | nincs |
| 52 | Szolnok | Szarvák Aranka tel/fax: 56/503-486 email: szarvaka@ph.szolnok.hu |
| 53 | Tiszabő Községi Önkormányzat | nincs |
| 54 | Tiszabura Községi Önkormányzat | nincs |
| 55 | Tiszaderzs | nincs |
| 56 | Tiszaföldvár | Némethné Fehér Gabriella tel.: 56/ 470-017 (2-es mellék); E-mail: szervezes@tiszafoldvar.hu |
| 57 | Tiszafüred | Komlósi Beáta tel: 20/248-4335 komlosi.beata@tiszafured.hu |
| 58 | Tiszagyenda | nincs |
| 59 | Tiszaigar | nincs |
| 60 | Tiszainoka | nincs |
| 61 | Tiszajenő | Jávorszki Gyöngyi Tel: 56/434-550 Fax: 56/434-134 javorszkigyongyi@freemail.hu |
| 62 | Tiszakürt | nincs |
| 63 | Tiszaörs | Veres Attiláné tel: 59/513-028; 70/630-2822, e-mail: tiszaors.szocialis@t-online.hu; tors.polghiv@t-online.hu; mezita74@gmail.com |
| 64 | Tiszapüspöki | nincs |
| 65 | Tiszaroff | Kácsor Anita Tel.: 56/438-025/2-es mellék, e-mail: titkarsag@tiszaroff.hu |
| 66 | Tiszasas | nincs |
| 67 | Tiszasüly | nincs |
| 68 | Tiszaszentimre | nincs |
| 69 | Tiszaszőlős | nincs |
| 70 | Tiszatenyő | nincs |
| 71 | Tiszavárkony | nincs |
| 72 | Tomajmonostora | nincs |
| 73 | Tószeg | nincs |
| 74 | Törökszentmiklós | Viski-Latorné Dögei Edit 56/590-428, E-mail: viskine.edit@torokszentmiklos.hu |
| 75 | Túrkeve | Tereminé Hanász Judit Tel.: 56/361-111 Fax: 56/361-030 szervezes@turkeve.hu |
| 76 | Újszász | Gonda Adrienn Tel: 20/409-4074 E-mail: muvhaz@ujszasz.hu |
| 77 | Vezseny | nincs |
| 78 | Zagyvarékas | Kovács Boglárka tel: 56/540-016 kovacs.bogi@zagyvarekas.hu |

